2018年鹿邑縣人民醫院擬聘用人員公示
根據事業單位招聘人員有關規定,經公開招聘公告及資格審查、考核(筆試+面試)等程序,現將擬聘用人員綜合考評成績及有關事項公示如下:
1、公示期限:從2018年12月12日至2018年12月18日止,共計7天;
2、對公示結果持異議者,請在規定期限內向人事股及時反饋。
附表:擬聘用人員名單
姓名 | 總分 | 姓名 | 總分 |
麻方舟 | 63.9 | 張乾坤 | 62.07 |
毛雪可 | 63.75 | 徐靜靜 | 68.58 |
張聘 | 62.46 | 劉艷奇 | 58.98 |
李國臣 | 68.82 | 劉橋 | 62.82 |
代露露 | 65.28 | 黃玉 | 64.05 |
金瑩瑩 | 62.52 | 李瑞華 | 66.33 |
何義楠 | 64.41 | 邱順利 | 62.19 |
劉祥會 | 66.81 | 張亞蕾 | 64.05 |
董偉麗 | 67.2 | 冀閆閆 | 62.88 |
陳輝 | 60.70 | 劉博 | 61.5 |
孫瑞達 | 55.38 | 李葉單 | 68.88 |
安大慧 | 62.55 | 陳豪 | 60.87 |
欒凱 | 62.85 | 閆琪浩 | 60.72 |
王靜 | 62.13 |
鹿邑縣人民醫院
2018年12月12日
上一篇 暫不實行“兩票制”藥品情況